| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 主营行业 | 地区 | 每股 | 每股 净资产(元) | 净资产 收益率(%) | 总股本 (亿股) | 流通股本 (亿股) | 流通市值 (亿元) |
| 2 | 688599 | 天合光能 | 24.01 | 电气设备 | 常州市 | -0.39 | 13.03 | -2.77 | 21.79 | 21.79 | 549.20 |
| 8 | 688223 | 晶科能源 | 8.69 | 电气设备 | 上饶市 | 0.12 | 3.22 | 3.55 | 100.05 | 31.09 | 276.67 |
| 24 | 603806 | 福斯特 | 16.55 | 电气设备 | 杭州市 | 0.48 | 6.08 | 7.83 | 26.09 | 26.09 | 450.01 |
| 34 | 603195 | 公牛集团 | 72.06 | 电气设备 | 宁波市 | 2.53 | 11.49 | 21.55 | 12.92 | 12.86 | 928.05 |
| 50 | 601877 | 正泰电器 | 22.17 | 电气设备 | 温州市 | 1.64 | 19.42 | 8.60 | 21.49 | 21.49 | 484.38 |
| 102 | 601012 | 隆基绿能 | 17.95 | 电气设备 | 西安市 | -0.86 | 8.22 | -9.72 | 75.78 | 75.78 | 1400.42 |
| 118 | 600875 | 东方电气 | 15.07 | 电气设备 | 成都市 | 0.84 | 12.34 | 6.80 | 31.17 | 20.24 | 310.21 |
| 127 | 600732 | 爱旭股份 | 15.19 | 电气设备 | 上海市 | -1.55 | 3.34 | -38.59 | 18.28 | 15.97 | 251.06 |
| 141 | 600438 | 通威股份 | 26.93 | 电气设备 | 成都市 | -0.89 | 11.01 | -6.52 | 45.02 | 45.02 | 1260.56 |
| 145 | 600406 | 国电南瑞 | 24.84 | 电气设备 | 南京市 | 0.56 | 5.74 | 9.47 | 80.33 | 79.84 | 1997.72 |
| 164 | 600089 | 特变电工 | 13.06 | 电气设备 | 昌吉回族自治… | 0.86 | 12.77 | 6.80 | 50.53 | 50.53 | 667.98 |
| 197 | 300751 | 迈为股份 | 118.77 | 电气设备 | 苏州市 | 2.72 | 26.66 | 10.39 | 2.79 | 1.93 | 234.15 |
| 198 | 300750 | 宁德时代 | 258.69 | 电气设备 | 宁德市 | 8.19 | 53.82 | 17.73 | 44.03 | 39.03 | 1.02万 |
| 211 | 300316 | 晶盛机电 | 34.79 | 电气设备 | 绍兴市 | 2.26 | 13.01 | 18.46 | 13.10 | 12.32 | 436.09 |
| 213 | 300274 | 阳光电源 | 80.01 | 电气设备 | 合肥市 | 3.67 | 16.48 | 24.52 | 20.73 | 15.90 | 1321.45 |
| 241 | 2459 | 晶澳科技 | 16.37 | 电气设备 | 邢台市 | -0.15 | 9.43 | -1.44 | 33.10 | 33.06 | 566.64 |
| 256 | 2129 | TCL中环 | 10.21 | 电气设备 | 天津市 | -1.52 | 8.58 | -15.94 | 40.43 | 40.40 | 427.84 |
| 257 | 2074 | 国轩高科 | 22.4 | 电气设备 | 合肥市 | 0.23 | 14.02 | 1.66 | 18.01 | 13.39 | 306.47 |
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 87.56 | 电子设备 | 境外 | 0.34 | 18.13 | 1.90 | 79.75 | 19.88 | 1734.45 |
| 3 | 688396 | 华润微 | 49.56 | 电子设备 | 境外 | 0.38 | 16.69 | 2.28 | 13.24 | 13.24 | 660.70 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 550.22 | 电子设备 | 北京市 | -1.74 | 12.31 | -13.48 | 4.17 | 4.17 | 2379.46 |
| 10 | 688126 | 沪硅产业 | 21.37 | 电子设备 | 上海市 | -0.20 | 4.71 | -3.81 | 27.47 | 27.20 | 584.59 |
| 12 | 688082 | 盛美上海 | 112.35 | 电子设备 | 上海市 | 1.74 | 16.47 | 11.09 | 4.39 | 4.34 | 494.78 |
| 13 | 688041 | 海光信息 | 128.97 | 电子设备 | 天津市 | 0.66 | 8.53 | 7.88 | 23.24 | 8.87 | 1111.48 |
| 14 | 688036 | 传音控股 | 91.96 | 电子设备 | 深圳市 | 3.46 | 17.97 | 20.41 | 11.40 | 11.40 | 1056.31 |
| 15 | 688012 | 中微公司 | 213.9 | 电子设备 | 上海市 | 1.48 | 30.17 | 4.96 | 6.22 | 6.22 | 1324.95 |
| 17 | 688008 | 澜起科技 | 68.03 | 电子设备 | 上海市 | 0.87 | 9.19 | 9.46 | 11.43 | 11.43 | 780.81 |
| 21 | 603986 | 兆易创新 | 85.92 | 电子设备 | 北京市 | 1.26 | 24.02 | 5.34 | 6.64 | 6.63 | 555.05 |
| 27 | 603501 | 韦尔股份 | 98.27 | 电子设备 | 上海市 | 1.98 | 18.46 | 10.91 | 12.14 | 12.14 | 1199.61 |
| 30 | 603296 | 华勤技术 | 62.59 | 电子设备 | 上海市 | 2.02 | 21.28 | 9.63 | 10.16 | 2.44 | 154.34 |
| 125 | 600745 | 闻泰科技 | 36.43 | 电子设备 | 黄石市 | 0.33 | 28.96 | 1.11 | 12.44 | 12.44 | 459.32 |
| 134 | 600584 | 长电科技 | 39.43 | 电子设备 | 无锡市 | 0.60 | 14.99 | 4.07 | 17.89 | 17.89 | 710.93 |
| 140 | 600460 | 士兰微 | 28.26 | 电子设备 | 杭州市 | 0.02 | 7.25 | 0.24 | 16.64 | 16.64 | 461.95 |
| 156 | 600183 | 生益科技 | 21.2 | 电子设备 | 东莞市 | 0.58 | 5.91 | 9.64 | 24.29 | 23.71 | 503.67 |
| 191 | 300919 | 中伟股份 | 38.55 | 电子设备 | 铜仁市 | 1.41 | 21.34 | 6.57 | 9.37 | 9.10 | 360.56 |
| 194 | 300782 | 卓胜微 | 98.97 | 电子设备 | 无锡市 | 0.80 | 19.10 | 4.25 | 5.35 | 4.48 | 419.37 |
| 199 | 300661 | 圣邦股份 | 91.49 | 电子设备 | 北京市 | 0.61 | 9.09 | 7.02 | 4.72 | 4.53 | 402.26 |
| 206 | 300433 | 蓝思科技 | 21.43 | 电子设备 | 长沙市 | 0.48 | 9.49 | 5.05 | 49.83 | 49.65 | 1076.93 |
| 209 | 300408 | 三环集团 | 36 | 电子设备 | 潮州市 | 0.84 | 10.07 | 8.50 | 19.16 | 18.70 | 680.61 |
| 214 | 300223 | 北京君正 | 69.98 | 电子设备 | 北京市 | 0.63 | 24.72 | 2.57 | 4.82 | 4.20 | 286.20 |
| 223 | 2938 | 鹏鼎控股 | 33.91 | 电子设备 | 深圳市 | 0.86 | 13.12 | 6.53 | 23.19 | 23.05 | 811.07 |
| 225 | 2916 | 深南电路 | 97.99 | 电子设备 | 深圳市 | 2.90 | 27.74 | 10.88 | 5.13 | 5.11 | 506.27 |
| 226 | 2841 | 视源股份 | 37.02 | 电子设备 | 广州市 | 1.34 | 18.13 | 7.34 | 6.96 | 5.21 | 199.26 |
| 238 | 2475 | 立讯精密 | 39.57 | 电子设备 | 深圳市 | 1.26 | 8.87 | 14.98 | 72.31 | 72.14 | 2908.08 |
| 244 | 2371 | 北方华创 | 401.1 | 电子设备 | 北京市 | 8.40 | 54.46 | 16.76 | 5.33 | 5.33 | 2159.46 |
| 250 | 2241 | 歌尔股份 | 25.05 | 电子设备 | 潍坊市 | 0.69 | 9.46 | 7.45 | 34.76 | 30.69 | 785.92 |
| 254 | 2179 | 中航光电 | 40.07 | 电子设备 | 洛阳市 | 1.20 | 10.51 | 11.89 | 21.20 | 20.64 | 829.82 |
| 259 | 2049 | 紫光国微 | 65.98 | 电子设备 | 唐山市 | 1.20 | 14.13 | 8.49 | 8.50 | 8.49 | 557.59 |
| 280 | 733 | 振华科技 | 44.92 | 电子设备 | 贵阳市 | 1.16 | 26.04 | 4.47 | 5.54 | 5.54 | 251.97 |
| 281 | 725 | 京东方A | 4.27 | 电子设备 | 北京市 | 0.09 | 3.45 | 2.53 | 376.50 | 368.52 | 1588.32 |
| 297 | 100 | TCL科技 | 4.61 | 电子设备 | 惠州市 | 0.08 | 2.82 | 2.87 | 187.79 | 180.98 | 848.80 |
| 138 | 600515 | 海南机场 | 3.96 | 房地产 | 海口市 | 0.02 | 2.05 | 0.92 | 114.25 | 91.76 | 374.38 |
| 168 | 600048 | 保利发展 | 10.11 | 房地产 | 广州市 | 0.66 | 16.34 | 3.90 | 119.70 | 119.70 | 1234.15 |
| 263 | 1979 | 招商蛇口 | 11.48 | 房地产 | 深圳市 | 0.22 | 10.79 | 2.04 | 90.61 | 83.23 | 986.22 |
| 299 | 2 | 万科A | 8.57 | 房地产 | 深圳市 | -1.51 | 19.62 | -7.40 | 119.31 | 97.17 | 849.26 |
| 189 | 300979 | 华利集团 | 73.16 | 纺织服装 | 中山市 | 2.44 | 14.02 | 17.98 | 11.67 | 11.67 | 876.06 |
| 179 | 600019 | 宝钢股份 | 6.81 | 钢铁 | 上海市 | 0.27 | 9.05 | 3.43 | 219.85 | 218.58 | 1490.71 |
| 184 | 600010 | 包钢股份 | 1.97 | 钢铁 | 包头市 | -0.01 | 1.13 | -1.00 | 454.05 | 314.97 | 620.49 |
| 282 | 708 | 中信特钢 | 11.84 | 钢铁 | 黄石市 | 0.76 | 7.76 | 9.85 | 50.47 | 50.47 | 599.60 |
| 40 | 601985 | 中国核电 | 9.81 | 公用事业 | 北京市 | 0.47 | 5.07 | 9.57 | 188.83 | 188.83 | 1848.67 |
| 113 | 600905 | 三峡能源 | 4.59 | 公用事业 | 北京市 | 0.18 | 2.99 | 5.98 | 286.21 | 285.86 | 1320.67 |
| 114 | 600900 | 长江电力 | 28.46 | 公用事业 | 北京市 | 1.15 | 8.60 | 13.54 | 244.68 | 240.07 | 6710.03 |
| 117 | 600886 | 国投电力 | 16.16 | 公用事业 | 北京市 | 0.86 | 7.56 | 11.63 | 74.54 | 69.66 | 1102.70 |
| 122 | 600803 | 新奥股份 | 18.65 | 公用事业 | 石家庄市 | 1.13 | 7.32 | 15.03 | 30.97 | 28.40 | 527.36 |
| 123 | 600795 | 国电电力 | 4.69 | 公用事业 | 大连市 | 0.52 | 3.22 | 17.26 | 178.36 | 178.36 | 836.49 |
| 129 | 600674 | 川投能源 | 17.19 | 公用事业 | 成都市 | 0.91 | 8.63 | 10.89 | 48.75 | 48.75 | 855.98 |
| 175 | 600027 | 华电国际 | 5.39 | 公用事业 | 济南市 | 0.43 | 4.08 | 10.73 | 102.28 | 85.10 | 457.86 |
| 177 | 600025 | 华能水电 | 9.64 | 公用事业 | 昆明市 | 0.38 | 3.22 | 9.86 | 180.00 | 180.00 | 1724.40 |
| 178 | 600023 | 浙能电力 | 5.57 | 公用事业 | 杭州市 | 0.50 | 5.37 | 9.58 | 134.09 | 134.09 | 745.53 |
| 183 | 600011 | 华能国际 | 7.08 | 公用事业 | 北京市 | 0.53 | 3.70 | 14.93 | 156.98 | 109.98 | 780.84 |
| 222 | 3816 | 中国广核 | 4.06 | 公用事业 | 深圳市 | 0.20 | 2.35 | 8.60 | 504.99 | 393.35 | 1589.13 |
| 265 | 1289 | 龙源电力 | 16.8 | 公用事业 | 北京市 | 0.65 | 8.66 | 7.55 | 83.60 | 1.33 | 22.81 |
| 38 | 601989 | 中国重工 | 4.83 | 国防与装备 | 北京市 | 0.04 | 3.70 | 1.10 | 228.02 | 228.02 | 1110.46 |
| 115 | 600893 | 航发动力 | 41.15 | 国防与装备 | 西安市 | 0.27 | 14.94 | 1.82 | 26.66 | 26.65 | 1109.22 |
| 124 | 600760 | 中航沈飞 | 47.75 | 国防与装备 | 威海市 | 0.66 | 5.79 | 11.35 | 27.56 | 27.45 | 1332.57 |
| 146 | 600372 | 中航机载 | 12.5 | 国防与装备 | 北京市 | 0.25 | 7.65 | 3.29 | 48.39 | 47.57 | 599.83 |
| 159 | 600150 | 中国船舶 | 35.83 | 国防与装备 | 上海市 | 0.51 | 11.08 | 4.63 | 44.72 | 44.72 | 1604.71 |
| 279 | 768 | 中航西飞 | 26.41 | 国防与装备 | 西安市 | 0.34 | 7.29 | 5.53 | 27.82 | 27.69 | 735.35 |
| 132 | 600588 | 用友网络 | 12.63 | 互联网 | 北京市 | -0.44 | 2.56 | -15.78 | 34.17 | 34.17 | 444.89 |
| 207 | 300418 | 昆仑万维 | 44.71 | 互联网 | 北京市 | -0.51 | 12.08 | -4.18 | 12.31 | 12.31 | 571.41 |
| 208 | 300413 | 芒果超媒 | 27.75 | 互联网 | 长沙市 | 0.77 | 12.06 | 6.55 | 18.71 | 10.22 | 295.27 |
| 218 | 300059 | 东方财富 | 26.95 | 互联网 | 上海市 | 0.38 | 4.87 | 8.14 | 157.86 | 133.59 | 3655.10 |
| 219 | 300033 | 同花顺 | 332.03 | 互联网 | 杭州市 | 1.21 | 12.62 | 9.50 | 5.38 | 2.73 | 905.63 |
| 236 | 2555 | 三七互娱 | 16.27 | 互联网 | 芜湖市 | 0.86 | 5.68 | 14.64 | 22.18 | 16.05 | 268.13 |
| 260 | 2027 | 分众传媒 | 6.99 | 互联网 | 广州市 | 0.27 | 1.09 | 22.61 | 144.42 | 144.42 | 1013.84 |
| 46 | 601898 | 中煤能源 | 13.09 | 化石能源 | 北京市 | 1.10 | 11.28 | 9.95 | 132.59 | 91.52 | 1158.64 |
| 54 | 601857 | 中国石油 | 8.42 | 化石能源 | 北京市 | 0.72 | 8.14 | 8.90 | 1830.21 | 1619.22 | 1.31万 |
| 58 | 601808 | 中海油服 | 15.15 | 化石能源 | 天津市 | 0.51 | 9.05 | 5.80 | 47.72 | 29.60 | 445.55 |
| 64 | 601699 | 潞安环能 | 15.17 | 化石能源 | 长治市 | 0.94 | 15.68 | 5.89 | 29.91 | 29.91 | 443.03 |
| 89 | 601225 | 陕西煤业 | 24.96 | 化石能源 | 西安市 | 1.64 | 9.79 | 16.92 | 96.95 | 96.95 | 2333.59 |
| 98 | 601088 | 中国神华 | 42.09 | 化石能源 | 北京市 | 2.32 | 20.89 | 11.19 | 198.69 | 164.91 | 6634.34 |
| 109 | 600938 | 中国海油 | 27.47 | 化石能源 | 香港特别行政… | 2.45 | 15.12 | 16.43 | 475.30 | 28.42 | 764.46 |
| 148 | 600346 | 恒力石化 | 14.53 | 化石能源 | 大连市 | 0.73 | 8.71 | 8.44 | 70.39 | 70.39 | 1029.82 |
| 155 | 600188 | 兖矿能源 | 14.99 | 化石能源 | 济宁市 | 1.36 | 6.07 | 14.75 | 100.40 | 58.87 | 871.30 |
| 174 | 600028 | 中国石化 | 6.48 | 化石能源 | 北京市 | 0.37 | 6.73 | 5.45 | 1215.70 | 948.42 | 6022.46 |
| 267 | 983 | 山西焦煤 | 8.19 | 化石能源 | 太原市 | 0.50 | 6.47 | 7.66 | 56.77 | 46.40 | 380.50 |
| 97 | 601100 | 恒立液压 | 53.05 | 机械设备 | 常州市 | 1.34 | 11.24 | 12.16 | 13.41 | 13.41 | 707.69 |
| 171 | 600031 | 三一重工 | 16.88 | 机械设备 | 北京市 | 0.58 | 8.37 | 6.99 | 84.75 | 84.64 | 1446.53 |
| 204 | 300450 | 先导智能 | 22.93 | 机械设备 | 无锡市 | 0.39 | 7.63 | 5.12 | 15.66 | 15.59 | 369.72 |
| 216 | 300124 | 汇川技术 | 62.34 | 机械设备 | 深圳市 | 1.25 | 9.89 | 13.09 | 26.92 | 22.81 | 1422.10 |
| 258 | 2050 | 三花智控 | 24.72 | 机械设备 | 绍兴市 | 0.61 | 4.94 | 12.61 | 37.32 | 36.70 | 886.41 |
| 290 | 425 | 徐工机械 | 8.04 | 机械设备 | 徐州市 | 0.45 | 4.98 | 9.13 | 118.16 | 81.20 | 661.79 |
| 296 | 157 | 中联重科 | 6.96 | 机械设备 | 长沙市 | 0.38 | 6.58 | 5.50 | 86.78 | 70.71 | 494.94 |
| 106 | 600989 | 宝丰能源 | 15.76 | 基础化工 | 银川市 | 0.62 | 5.64 | 11.24 | 73.33 | 73.33 | 1152.80 |
| 143 | 600426 | 华鲁恒升 | 22.21 | 基础化工 | 德州市 | 1.44 | 14.49 | 10.15 | 21.23 | 21.16 | 465.03 |
| 150 | 600309 | 万华化学 | 73.38 | 基础化工 | 烟台市 | 3.53 | 29.68 | 12.10 | 31.40 | 31.40 | 2356.69 |
| 157 | 600176 | 中国巨石 | 11.47 | 基础化工 | 嘉兴市 | 0.38 | 7.25 | 5.30 | 40.03 | 40.03 | 465.97 |
| 190 | 300957 | 贝泰妮 | 48.59 | 基础化工 | 昆明市 | 0.99 | 13.94 | 7.07 | 4.24 | 4.24 | 210.15 |
| 232 | 2648 | 卫星化学 | 17.95 | 基础化工 | 嘉兴市 | 1.10 | 8.26 | 13.90 | 33.69 | 33.66 | 603.59 |
| 234 | 2601 | 龙佰集团 | 17.83 | 基础化工 | 焦作市 | 1.08 | 10.00 | 10.63 | 23.86 | 19.89 | 363.92 |
| 237 | 2493 | 荣盛石化 | 9.55 | 基础化工 | 杭州市 | 0.09 | 4.33 | 1.99 | 101.26 | 94.98 | 920.38 |
| 276 | 792 | 盐湖股份 | 17.45 | 基础化工 | 海西蒙古族藏… | 0.59 | 6.45 | 9.38 | 54.33 | 54.33 | 957.26 |
| 291 | 408 | 藏格矿业 | 28.21 | 基础化工 | 海西蒙古族藏… | 1.19 | 8.36 | 13.98 | 15.80 | 15.80 | 450.10 |
| 294 | 301 | 东方盛虹 | 9.28 | 基础化工 | 苏州市 | -0.21 | 4.90 | -4.12 | 66.11 | 54.97 | 519.47 |
| 19 | 605117 | 德业股份 | 86.58 | 家电 | 宁波市 | 3.64 | 14.55 | 32.74 | 6.45 | 6.09 | 538.44 |
| 128 | 600690 | 海尔智家 | 29.08 | 家电 | 青岛市 | 1.64 | 11.65 | 14.14 | 93.83 | 62.55 | 1811.30 |
| 284 | 651 | 格力电器 | 42.5 | 家电 | 珠海市 | 3.98 | 22.44 | 17.80 | 56.01 | 55.15 | 2335.79 |
| 293 | 333 | 美的集团 | 71.27 | 家电 | 佛山市 | 4.58 | 27.31 | 18.46 | 76.56 | 68.89 | 4812.09 |
| 53 | 601865 | 福莱特 | 25.08 | 建材 | 嘉兴市 | 0.55 | 9.30 | 5.80 | 23.43 | 19.00 | 498.77 |
| 133 | 600585 | 海螺水泥 | 25.81 | 建材 | 芜湖市 | 0.99 | 35.00 | 2.80 | 52.99 | 40.00 | 1041.12 |
| 248 | 2271 | 东方雨虹 | 13.68 | 建材 | 北京市 | 0.52 | 10.74 | 4.68 | 24.36 | 19.32 | 271.28 |
| 277 | 786 | 北新建材 | 28.68 | 建材 | 北京市 | 1.86 | 14.89 | 13.00 | 16.90 | 16.32 | 473.41 |
| 52 | 601868 | 中国能建 | 2.35 | 建筑 | 北京市 | 0.08 | 2.47 | 3.27 | 416.91 | 324.29 | 771.80 |
| 59 | 601800 | 中国交建 | 10.89 | 建筑 | 北京市 | 0.94 | 17.30 | 5.60 | 162.79 | 117.47 | 1291.02 |
| 68 | 601669 | 中国电建 | 5.51 | 建筑 | 北京市 | 0.49 | 7.91 | 6.27 | 172.26 | 130.72 | 732.01 |
| 69 | 601668 | 中国建筑 | 6.07 | 建筑 | 北京市 | 0.96 | 10.75 | 9.04 | 416.10 | 413.20 | 2516.41 |
| 73 | 601618 | 中国中冶 | 3.37 | 建筑 | 北京市 | 0.24 | 4.93 | 4.99 | 207.24 | 178.53 | 610.56 |
| 78 | 601390 | 中国中铁 | 6.61 | 建筑 | 北京市 | 0.78 | 11.99 | 7.11 | 247.51 | 204.23 | 1354.07 |
| 91 | 601186 | 中国铁建 | 9.49 | 建筑 | 北京市 | 1.02 | 19.05 | 5.56 | 135.80 | 115.03 | 1106.61 |
| 95 | 601117 | 中国化学 | 8.25 | 建筑 | 北京市 | 0.63 | 9.90 | 6.51 | 61.09 | 60.70 | 509.84 |
| 169 | 600039 | 四川路桥 | 7.55 | 建筑 | 成都市 | 0.55 | 5.22 | 10.24 | 87.12 | 67.00 | 515.24 |
| 42 | 601919 | 中远海控 | 14.16 | 交通运输 | 天津市 | 2.38 | 13.95 | 17.82 | 159.61 | 127.61 | 1817.17 |
| 51 | 601872 | 招商轮船 | 6.37 | 交通运输 | 上海市 | 0.41 | 4.58 | 8.93 | 81.44 | 81.44 | 518.76 |
| 57 | 601816 | 京沪高铁 | 6.17 | 交通运输 | 北京市 | 0.20 | 4.07 | 5.05 | 491.06 | 491.06 | 3049.51 |
| 96 | 601111 | 中国国航 | 7.85 | 交通运输 | 北京市 | 0.09 | 2.44 | 3.44 | 165.94 | 116.38 | 931.05 |
| 101 | 601021 | 春秋航空 | 55.6 | 交通运输 | 上海市 | 2.67 | 18.10 | 15.45 | 9.79 | 9.79 | 548.48 |
| 104 | 601006 | 大秦铁路 | 6.92 | 交通运输 | 大同市 | 0.50 | 8.43 | 5.77 | 182.83 | 182.83 | 1261.54 |
| 152 | 600233 | 圆通速递 | 14.38 | 交通运输 | 大连市 | 0.85 | 8.88 | 9.80 | 34.45 | 34.45 | 501.65 |
| 161 | 600115 | 中国东航 | 3.99 | 交通运输 | 上海市 | -0.01 | 0.89 | -0.68 | 222.91 | 171.15 | 696.56 |
| 173 | 600029 | 南方航空 | 6.46 | 交通运输 | 广州市 | 0.11 | 2.13 | 5.29 | 181.21 | 126.73 | 833.91 |
| 176 | 600026 | 中远海能 | 12.58 | 交通运输 | 上海市 | 0.72 | 7.54 | 9.48 | 47.71 | 34.75 | 437.82 |
| 180 | 600018 | 上港集团 | 5.91 | 交通运输 | 上海市 | 0.51 | 5.62 | 9.32 | 232.81 | 232.15 | 1371.98 |
| 185 | 600009 | 上海机场 | 35.08 | 交通运输 | 上海市 | 0.48 | 16.39 | 2.93 | 24.88 | 19.19 | 684.40 |
| 245 | 2352 | 顺丰控股 | 40.42 | 交通运输 | 深圳市 | 1.58 | 18.82 | 8.34 | 49.86 | 47.89 | 1967.69 |
| 264 | 1965 | 招商公路 | 12.26 | 交通运输 | 天津市 | 0.59 | 9.44 | 6.52 | 68.20 | 68.20 | 824.58 |
| 9 | 688187 | 时代电气 | 47.41 | 交运设备 | 株洲市 | 1.77 | 28.72 | 6.42 | 14.12 | 2.79 | 131.53 |
| 16 | 688009 | 中国通号 | 6.4 | 交运设备 | 北京市 | 0.22 | 4.21 | 4.91 | 105.90 | 86.21 | 555.19 |
| 60 | 601799 | 星宇股份 | 130.73 | 交运设备 | 常州市 | 3.44 | 34.03 | 10.40 | 2.86 | 2.86 | 382.27 |
| 62 | 601766 | 中国中车 | 8.19 | 交运设备 | 北京市 | 0.25 | 5.70 | 4.44 | 286.99 | 243.28 | 2007.04 |
| 66 | 601689 | 拓普集团 | 53.31 | 交运设备 | 宁波市 | 1.33 | 11.07 | 12.43 | 16.86 | 16.86 | 893.93 |
| 71 | 601633 | 长城汽车 | 27.07 | 交运设备 | 保定市 | 1.23 | 9.01 | 14.27 | 85.48 | 61.84 | 1717.42 |
| 86 | 601238 | 广汽集团 | 10.01 | 交运设备 | 广州市 | 0.01 | 10.98 | 0.10 | 103.20 | 73.62 | 787.02 |
| 126 | 600741 | 华域汽车 | 17.1 | 交运设备 | 上海市 | 1.42 | 19.07 | 7.54 | 31.53 | 31.53 | 545.11 |
| 130 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.22 | 交运设备 | 福州市 | 2.10 | 12.80 | 17.00 | 26.10 | 20.03 | 1145.71 |
| 163 | 600104 | 上汽集团 | 17.82 | 交运设备 | 上海市 | 0.60 | 25.29 | 2.37 | 115.75 | 115.75 | 2191.20 |
| 224 | 2920 | 德赛西威 | 119.2 | 交运设备 | 惠州市 | 2.55 | 16.14 | 16.69 | 5.55 | 5.52 | 670.03 |
| 235 | 2594 | 比亚迪 | 279.48 | 交运设备 | 深圳市 | 8.68 | 53.44 | 17.15 | 29.09 | 11.62 | 3285.69 |
| 275 | 800 | 一汽解放 | 8.61 | 交运设备 | 长春市 | 0.08 | 5.22 | 1.51 | 49.22 | 46.23 | 406.78 |
| 285 | 625 | 长安汽车 | 13.8 | 交运设备 | 重庆市 | 0.36 | 7.32 | 4.95 | 99.17 | 82.12 | 1152.20 |
| 292 | 338 | 潍柴动力 | 13.58 | 交运设备 | 潍坊市 | 0.97 | 9.90 | 10.14 | 87.27 | 49.69 | 672.82 |
| 36 | 601998 | 中信银行 | 7.16 | 金融 | 北京市 | 0.94 | 12.47 | 7.61 | 540.98 | 392.16 | 2737.27 |
| 37 | 601995 | 中金公司 | 35.88 | 金融 | 北京市 | 0.49 | 18.52 | 2.64 | 48.27 | 29.24 | 1061.25 |
| 39 | 601988 | 中国银行 | 5.11 | 金融 | 北京市 | 0.55 | 7.99 | 7.16 | 2943.88 | 2107.66 | 1.07万 |
| 41 | 601939 | 建设银行 | 8.17 | 金融 | 北京市 | 1.01 | 12.48 | 8.27 | 2500.11 | 95.94 | 774.21 |
| 43 | 601916 | 浙商银行 | 2.92 | 金融 | 杭州市 | 0.47 | 6.20 | 7.75 | 274.65 | 215.44 | 633.41 |
| 44 | 601901 | 方正证券 | 8.94 | 金融 | 长沙市 | 0.24 | 5.71 | 4.24 | 82.32 | 82.32 | 713.72 |
| 48 | 601881 | 中国银河 | 15.52 | 金融 | 北京市 | 0.55 | 9.77 | 5.80 | 109.34 | 72.43 | 1133.59 |
| 49 | 601878 | 浙商证券 | 12.85 | 金融 | 杭州市 | 0.33 | 7.03 | 4.59 | 45.74 | 45.74 | 592.31 |
| 55 | 601838 | 成都银行 | 16.3 | 金融 | 成都市 | 2.37 | 18.61 | 13.16 | 38.14 | 38.07 | 609.43 |
| 56 | 601818 | 光大银行 | 3.7 | 金融 | 北京市 | 0.57 | 8.04 | 7.25 | 590.86 | 464.07 | 1712.41 |
| 61 | 601788 | 光大证券 | 19.29 | 金融 | 上海市 | 0.37 | 12.57 | 2.93 | 46.11 | 39.07 | 761.81 |
| 67 | 601688 | 华泰证券 | 18.01 | 金融 | 南京市 | 1.33 | 17.71 | 7.59 | 90.27 | 72.94 | 1330.49 |
| 70 | 601658 | 邮储银行 | 5.47 | 金融 | 北京市 | 0.71 | 8.38 | 8.84 | 991.61 | 671.22 | 3678.31 |
| 72 | 601628 | 中国人寿 | 42.48 | 金融 | 北京市 | 3.70 | 20.05 | 19.95 | 282.65 | 208.24 | 8974.94 |
| 75 | 601601 | 中国太保 | 34.84 | 金融 | 上海市 | 3.98 | 28.41 | 14.60 | 96.20 | 68.45 | 2429.99 |
| 77 | 601398 | 工商银行 | 6.26 | 金融 | 北京市 | 0.72 | 10.04 | 7.33 | 3564.06 | 2696.12 | 1.67万 |
| 79 | 601377 | 兴业证券 | 6.46 | 金融 | 福州市 | 0.14 | 6.25 | 2.31 | 86.36 | 86.36 | 562.20 |
| 81 | 601336 | 新华保险 | 48.22 | 金融 | 北京市 | 6.63 | 29.18 | 21.00 | 31.20 | 20.85 | 1017.07 |
| 82 | 601328 | 交通银行 | 7.36 | 金融 | 上海市 | 0.84 | 12.83 | 6.80 | 742.63 | 392.51 | 2884.94 |
| 83 | 601319 | 中国人保 | 7.31 | 金融 | 北京市 | 0.82 | 6.10 | 14.20 | 442.24 | 354.98 | 2609.09 |
| 84 | 601318 | 中国平安 | 53.87 | 金融 | 深圳市 | 6.73 | 49.86 | 13.10 | 182.10 | 107.63 | 5858.11 |
| 85 | 601288 | 农业银行 | 4.92 | 金融 | 北京市 | 0.56 | 7.27 | 8.09 | 3499.83 | 3192.44 | 1.56万 |
| 87 | 601236 | 红塔证券 | 8.47 | 金融 | 昆明市 | 0.14 | 5.04 | 2.79 | 47.17 | 47.17 | 405.64 |
| 88 | 601229 | 上海银行 | 8.47 | 金融 | 上海市 | 1.24 | 15.96 | 7.79 | 142.07 | 142.07 | 1193.36 |
| 90 | 601211 | 国泰君安 | 18.93 | 金融 | 上海市 | 1.01 | 17.02 | 5.97 | 89.04 | 74.80 | 1440.71 |
| 92 | 601169 | 北京银行 | 5.72 | 金融 | 北京市 | 0.95 | 12.58 | 7.81 | 211.43 | 211.43 | 1207.26 |
| 93 | 601166 | 兴业银行 | 18.41 | 金融 | 福州市 | 2.90 | 36.22 | 8.19 | 207.74 | 207.74 | 3832.86 |
